Ingredients:
Wheat, Palm oil, Salt, Sugar, Soya Protein Chives
Nutrition Information
| Energy | 81 kcal | ||
| Protein | 1.9 g | ||
| Fat | 1.6 g | ||
| Carbohydrates | 10.4 g | ||
| Salt | 0.6 g |
6 in stock
£8.99
6 in stock
Ingredients:
Wheat, Palm oil, Salt, Sugar, Soya Protein Chives
Nutrition Information
| Energy | 81 kcal | ||
| Protein | 1.9 g | ||
| Fat | 1.6 g | ||
| Carbohydrates | 10.4 g | ||
| Salt | 0.6 g |

There are no reviews yet.